ITEM NO. | HLTR24162 |
COMPOSITON | 64%polyester 32%rayon 4%spandex |
WEIGHT | 230GSM |
WIDTH | 57/58'' |
FINISHING | REACTIVE DYEING |
LAB DIP | 5-7DAYS |
DELIVERY | 25-30DAYS |
CAPACITY | 6000000M/MONTH |
ADVANTAGE | 1.OWNING DYING AND FINISHING FACTORY WITH ADVANTAGE TECHNOLOGY 22YEARS,HAVE GOOD QUALITY AND DELIVERY. |
2.CAN MATCH DIFFERENTE CUSTOMER'S REQUIRMENT. | |
3.FREE SAMPLE IF YOU PLACE YOUR ORDER. | |
4.A LOT OF KINDS ITEMS IN OUR FACTORY,YOU CAN SELECT YOUR PRODUCTION. |
ITEM NO. | HLTR24162 |
COMPOSITON | 64%polyester 32%rayon 4%spandex |
WEIGHT | 230GSM |
WIDTH | 57/58'' |
FINISHING | REACTIVE DYEING |
LAB DIP | 5-7DAYS |
DELIVERY | 25-30DAYS |
CAPACITY | 6000000M/MONTH |
ADVANTAGE | 1.OWNING DYING AND FINISHING FACTORY WITH ADVANTAGE TECHNOLOGY 22YEARS,HAVE GOOD QUALITY AND DELIVERY. |
2.CAN MATCH DIFFERENTE CUSTOMER'S REQUIRMENT. | |
3.FREE SAMPLE IF YOU PLACE YOUR ORDER. | |
4.A LOT OF KINDS ITEMS IN OUR FACTORY,YOU CAN SELECT YOUR PRODUCTION. |