ITEM NO. | HLWO22043 |
COMPOSITON | 55%WOOL 45%POLYESTER |
WEIGHT | 226GSM |
WIDTH | 57/58'' |
FINISHING | DISPERSE DYEING |
LAB DIP | 5-7DAYS |
DELIVERY | 35-40DAYS |
CAPACITY | 600000M/MONTH |
ADVANTAGE | 1.OWNING DYING AND FINISHING FACTORY WITH ADVANTAGE TECHNOLOGY 22YEARS,HAVE GOOD QUALITY AND DELIVERY. |
2.CAN MATCH DIFFERENTE CUSTOMER'S REQUIRMENT. | |
3.FREE SAMPLE IF YOU PLACE YOUR ORDER. | |
4.A LOT OF KINDS ITEMS IN OUR FACTORY,YOU CAN SELECT YOUR PRODUCTION. |
ITEM NO. | HLWO22043 |
COMPOSITON | 55%WOOL 45%POLYESTER |
WEIGHT | 226GSM |
WIDTH | 57/58'' |
FINISHING | DISPERSE DYEING |
LAB DIP | 5-7DAYS |
DELIVERY | 35-40DAYS |
CAPACITY | 600000M/MONTH |
ADVANTAGE | 1.OWNING DYING AND FINISHING FACTORY WITH ADVANTAGE TECHNOLOGY 22YEARS,HAVE GOOD QUALITY AND DELIVERY. |
2.CAN MATCH DIFFERENTE CUSTOMER'S REQUIRMENT. | |
3.FREE SAMPLE IF YOU PLACE YOUR ORDER. | |
4.A LOT OF KINDS ITEMS IN OUR FACTORY,YOU CAN SELECT YOUR PRODUCTION. |