ITEM NO. | HLTR23105 |
COMPOSITON | 66%POLYESTER 28%RAYON 6%SPANDEX |
WEIGHT | 160GSM |
WIDTH | 57/58'' |
FINISHING | Yarn dyed |
LAB DIP | 14DAYS |
DELIVERY | 80DAYS |
CAPACITY | 6000000M/MONTH |
ADVANTAGE | 1.OWNING DYING AND FINISHING FACTORY WITH ADVANTAGE TECHNOLOGY 22YEARS,HAVE GOOD QUALITY AND DELIVERY. |
2.CAN MATCH DIFFERENTE CUSTOMER'S REQUIRMENT. | |
3.FREE SAMPLE IF YOU PLACE YOUR ORDER. | |
4.A LOT OF KINDS ITEMS IN OUR FACTORY,YOU CAN SELECT YOUR PRODUCTION. |
ITEM NO. | HLTR23105 |
COMPOSITON | 66%POLYESTER 28%RAYON 6%SPANDEX |
WEIGHT | 160GSM |
WIDTH | 57/58'' |
FINISHING | Yarn dyed |
LAB DIP | 14DAYS |
DELIVERY | 80DAYS |
CAPACITY | 6000000M/MONTH |
ADVANTAGE | 1.OWNING DYING AND FINISHING FACTORY WITH ADVANTAGE TECHNOLOGY 22YEARS,HAVE GOOD QUALITY AND DELIVERY. |
2.CAN MATCH DIFFERENTE CUSTOMER'S REQUIRMENT. | |
3.FREE SAMPLE IF YOU PLACE YOUR ORDER. | |
4.A LOT OF KINDS ITEMS IN OUR FACTORY,YOU CAN SELECT YOUR PRODUCTION. |